| Länge | 10,17m | |
| Breite | 2,54m | |
| Tiefgang | 1,25 - 1,95m | |
| Leergewicht | ab ca. 2.850kg | |
| Ballast | 1.085kg | |
| Ballastanteil | 40% | |
| Kiel | hydraulischer Liftkiel/ T-Bombe mit Knopfdruckbedienung | |
| Inshore | Club | |
| Segelplan 100% | 51qm | 46qm |
| Segeltragezahl | 5,1 | 4,8 |
| Groß - 4 Fullbatten | 30qm | 26qm |
| Genua mit Unterdeckfurler | 22qm | 20qm |
| Gennaker | 80qm | 71qm |
| P | 11,85m | 11,00m |
| E | 4,30m | 4,02m |
| I | 12,43m | 11,62m |
| J | 3,57m | 3,57m |
| Einbaumotor | 15 PS Saildrive 330 MK II Benzin (Gewicht ca. 50kg), Flex-o-fold Prop | |
| alternativ Kräutler E-Motor oder Yanmar Diesel (ca. 130kg) | ||
| Kojen | 5 | |
| CE-Kategorie | C; B als Option (mit Seereling high profile) |
Angaben sind angenäherte Werte. Änderungen vorbehalten. Die vorstehenden Daten sind unverbindlich und bilden keine Vertragsgrundlage.
Clarc 33 - 2010
-Der smarte modern classic performance cruiser mit Hubkiel -